|
10K Coronado 2026
|
2026-10-25
✈ Coronado
|
|
Taxas de Inscrição
|
| Serviços | Até 18/10/2026 | Depois de 18/10/2026 |
| Atleta | ||
| Em que prova tenciona participar? | ||
| Corrida 10K | 10,00 € | 12,50 € |
| Caminhada | 7,50 € | 10,00 € |
| + Atletas | ||
| Em que prova tenciona participar? | ||
| Corrida 10K | 10,00 € | 12,50 € |
| Caminhada | 7,50 € | 10,00 € |
LISTA DE ATLETAS INSCRITOS